Model | Voltage Range | Nominal Voltage | No Load Speed (rpm) | No Load Current (A) | Max Eff. Speed (rpm) | Max Eff. Current (A) | Max Eff. Torque (mNm) | Max Eff. Output (W) | Stall Torque (mNm) | Stall Current (A) | Max Power (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2431-071200 | 12-30 | 24 | 3877 | 0.02 | 3009 | 0.05 | 1.9 | 0.6 | 8.3 | 0.2 | 0.8 |
D2431-071200 | 12-30 | 12 | 1900 | 0.01 | 1392 | 0.03 | 1.1 | 0.2 | 4.0 | 0.1 | 0.2 |
D2431-09451 | 9-30 | 24 | 8250 | 0.07 | 6600 | 0.20 | 3.9 | 2.7 | 19.6 | 1.3 | 4.2 |
D2431-09451 | 9-30 | 18 | 6188 | 0.06 | 4994 | 0.20 | 2.8 | 1.5 | 14.7 | 1.0 | 2.4 |
D2431-09451 | 9-30 | 12 | 4125 | 0.06 | 3246 | 0.18 | 2.1 | 0.7 | 9.8 | 0.7 | 1.1 |
D2431-09451 | 9-30 | 9 | 3094 | 0.05 | 2385 | 0.15 | 1.7 | 0.4 | 7.4 | 0.5 | 0.6 |
D2431-13260 | 6-15 | 12 | 7600 | 0.08 | 6234 | 0.27 | 3.0 | 2.0 | 16.7 | 2.1 | 3.3 |
D2431-15370 | 3-12 | 12 | 5550 | 0.03 | 4695 | 0.15 | 2.4 | 1.2 | 16.2 | 1.4 | 2.3 |
D2431-15370 | 3-12 | 9 | 4125 | 0.03 | 3558 | 0.20 | 1.7 | 0.6 | 12.2 | 1.1 | 1.3 |
D2431-15370 | 3-12 | 6 | 2750 | 0.03 | 2318 | 0.13 | 1.3 | 0.3 | 8.1 | 0.7 | 0.6 |
D2431-15370 | 3-12 | 3 | 1375 | 0.02 | 1103 | 0.10 | 0.8 | 0.1 | 4.1 | 0.4 | 0.1 |
D2531-09500 | 9-30 | 24 | 6600 | 0.04 | 5327 | 0.14 | 3.5 | 2.0 | 18.1 | 0.6 | 3.1 |
D2833-1993 | 4.5-18 | 12 | 11800 | 0.24 | 9894 | 1.17 | 5.1 | 5.3 | 31.4 | 6.0 | 9.7 |
D2833-1993 | 4.5-18 | 6 | 5900 | 0.21 | 4545 | 0.54 | 3.6 | 1.7 | 15.7 | 3.0 | 2.4 |
D2838-12360 | 9-30 | 24 | 6600 | 0.06 | 5350 | 0.26 | 6.6 | 3.7 | 35.0 | 1.1 | 6.0 |
D2838-12360 | 9-30 | 18 | 4900 | 0.05 | 3932 | 0.20 | 5.2 | 2.1 | 26.2 | 0.8 | 3.4 |
D2838-12360 | 9-30 | 12 | 3200 | 0.05 | 2488 | 0.16 | 3.8 | 1.0 | 17.2 | 0.6 | 1.4 |
D2838-16120 | 12-30 | 24 | 11200 | 0.11 | 9900 | 0.54 | 7.8 | 7.8 | 47.0 | 2.6 | 13.8 |
D2838-16120 | 12-30 | 18 | 8400 | 0.10 | 6916 | 0.40 | 6.2 | 4.5 | 35.3 | 2.0 | 7.8 |
D2838-16120 | 12-30 | 12 | 5600 | 0.09 | 4502 | 0.33 | 4.6 | 2.2 | 23.5 | 1.3 | 3.4 |
D2938-2085 | 9-30 | 24 | 15200 | 0.17 | 12870 | 0.94 | 11.7 | 15.8 | 76.5 | 5.2 | 30.4 |
D2938-2085 | 9-30 | 18 | 11400 | 0.15 | 9575 | 0.80 | 9.2 | 9.2 | 57.4 | 3.9 | 17.1 |
D2938-2085 | 9-30 | 12 | 7600 | 0.15 | 6140 | 0.63 | 7.5 | 4.8 | 39.2 | 2.7 | 7.8 |
D2938-2655 | 8-16 | 12 | 10800 | 0.20 | 9337 | 1.10 | 9.7 | 9.5 | 71.0 | 6.9 | 20.1 |
D3218-11650C | 9-26 | 24 | 10000 | 0.07 | 8029 | 0.20 | 3.2 | 2.7 | 16.2 | 1.4 | 4.2 |
D3218-11650C | 9-26 | 18 | 7500 | 0.06 | 6091 | 0.20 | 2.3 | 1.5 | 12.2 | 1.1 | 2.4 |
D3218-11650C | 9-26 | 12 | 5000 | 0.06 | 3961 | 0.20 | 1.7 | 0.7 | 8.1 | 0.7 | 1.1 |
D3218-12560 | 3-12 | 12 | 5600 | 0.04 | 4603 | 0.14 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.8 | 1.7 |
D3218-12560 | 3-12 | 6 | 2800 | 0.03 | 2200 | 0.10 | 1.2 | 0.3 | 5.7 | 0.4 | 0.4 |
D3218-12560 | 3-12 | 3 | 1400 | 0.03 | 1037 | 0.10 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.1 |
D3650-15185 | 12-32 | 24 | 4000 | 0.12 | 3501 | 0.22 | 9.6 | 3.5 | 78.5 | 1.5 | 8.2 |
D3650-15185 | 12-32 | 12 | 2000 | 0.10 | 1516 | 0.30 | 9.5 | 1.5 | 39.3 | 0.8 | 2.1 |
D3650-19135 | 12-30 | 24 | 5400 | 0.17 | 4690 | 0.47 | 16.1 | 7.9 | 115.5 | 2.8 | 16.3 |
D3650-19135 | 12-30 | 12 | 2700 | 0.14 | 2101 | 0.40 | 12.8 | 2.8 | 57.8 | 1.4 | 4.1 |
D3650-22100V | 9-30 | 24 | 9000 | 0.28 | 7643 | 1.50 | 19.8 | 15.9 | 131.4 | 8.2 | 31.0 |
D3650-22100V | 9-30 | 12 | 4500 | 0.22 | 3645 | 0.70 | 12.5 | 4.8 | 65.7 | 4.1 | 7.7 |
D3650-2578 | 12-28 | 24 | 10300 | 0.45 | 8795 | 1.27 | 23.4 | 21.6 | 162.5 | 7.4 | 43.8 |
D3650-2578 | 12-28 | 12 | 5150 | 0.36 | 4008 | 1.10 | 18.0 | 7.6 | 81.3 | 3.7 | 11.0 |
D3650-2868 | 8-18 | 12 | 5700 | 0.35 | 4769 | 0.89 | 14.2 | 7.1 | 106.5 | 5.5 | 15.9 |
D3650-3540 | 8-16 | 12 | 10550 | 0.78 | 8921 | 2.83 | 25.8 | 24.1 | 152.3 | 13.9 | 42.1 |
D3857-20125 | 12-32 | 24 | 3900 | 0.12 | 3320 | 0.44 | 20.4 | 7.1 | 141.5 | 2.6 | 14.4 |
D3857-20125 | 12-32 | 12 | 1950 | 0.10 | 1556 | 0.30 | 14.3 | 2.3 | 70.8 | 1.3 | 3.6 |
D3857-2490 | 12-30 | 24 | 6100 | 0.17 | 5241 | 0.75 | 23.5 | 12.9 | 181.1 | 4.9 | 28.5 |
D3857-2490 | 12-30 | 12 | 3050 | 0.14 | 2493 | 0.60 | 16.5 | 4.3 | 90.6 | 2.5 | 7.2 |
D3857-30125 | 8-16 | 12 | 3800 | 0.24 | 3208 | 0.90 | 22.4 | 7.5 | 184.8 | 6.5 | 18.4 |
D3857-3250 | 6-24 | 24 | 11000 | 0.42 | 9506 | 1.91 | 33.6 | 33.4 | 276.8 | 13.8 | 79.7 |
D3857-3250 | 6-24 | 12 | 5500 | 0.34 | 4544 | 1.50 | 24.1 | 11.4 | 138.4 | 6.9 | 19.9 |
D3857-3250 | 6-24 | 6 | 2750 | 0.29 | 2167 | 1.00 | 14.7 | 3.3 | 69.2 | 3.5 | 5.0 |
D3857-3790 | 8-16 | 12 | 5700 | 0.30 | 5149 | 1.25 | 21.8 | 11.8 | 234.4 | 12.0 | 35.0 |
D3857-4525 | 8-16 | 12 | 10500 | 0.70 | 9311 | 3.39 | 31.3 | 30.5 | 293.4 | 28.2 | 80.7 |
D4566-26100 | 12-32 | 24 | 4000 | 0.35 | 3130 | 1.26 | 54.9 | 18.0 | 288.6 | 5.4 | 30.2 |
D4566-26100 | 12-32 | 12 | 2000 | 0.28 | 1547 | 0.80 | 32.7 | 5.3 | 144.3 | 2.7 | 7.6 |
D4566-3268 | 12-30 | 24 | 5900 | 0.50 | 5025 | 1.74 | 56.1 | 29.5 | 395.3 | 10.5 | 61.1 |
D4566-3268 | 12-30 | 12 | 2950 | 0.40 | 2347 | 1.40 | 40.4 | 9.9 | 197.7 | 5.3 | 15.3 |
D4566-3559 | 12-30 | 24 | 6700 | 0.70 | 5700 | 2.30 | 61.4 | 36.1 | 411.0 | 12.9 | 72.1 |
D4566-3559 | 12-30 | 12 | 3350 | 0.56 | 2634 | 1.80 | 43.9 | 12.1 | 205.5 | 6.5 | 18.0 |
D4566-4050 | 6-24 | 24 | 7600 | 0.58 | 6601 | 2.69 | 71.4 | 49.4 | 591.2 | 19.3 | 117.6 |
D4566-4050 | 6-24 | 12 | 3800 | 0.46 | 3143 | 2.10 | 51.1 | 16.8 | 295.6 | 9.7 | 29.4 |
D4566-4050 | 6-24 | 6 | 1900 | 0.40 | 1499 | 1.30 | 31.2 | 4.9 | 147.8 | 4.8 | 7.4 |
D4566-4535 | 12-24 | 24 | 12000 | 1.10 | 9300 | 4.46 | 75.9 | 73.9 | 447.4 | 22.0 | 140.6 |
D4566-4540 | 12-24 | 24 | 9900 | 0.90 | 8780 | 3.80 | 73.5 | 67.5 | 573.8 | 25.6 | 148.7 |
D4566-4540 | 12-24 | 12 | 4950 | 0.72 | 4042 | 2.90 | 52.6 | 22.3 | 286.9 | 12.8 | 37.2 |
D4566-5524F | 8-24 | 24 | 15500 | 1.60 | 13089 | 7.85 | 96.9 | 132.8 | 645.8 | 44.6 | 262.1 |
D4566-5524F | 8-24 | 12 | 7750 | 1.28 | 6318 | 5.20 | 59.7 | 39.5 | 322.9 | 22.3 | 65.5 |
D5269-5030 | 12-24 | 24 | 8800 | 1.40 | 7849 | 4.85 | 103.6 | 85.1 | 847.8 | 34.9 | 195.3 |
D5269-5030 | 12-24 | 12 | 4400 | 1.12 | 3554 | 4.30 | 81.5 | 30.3 | 423.9 | 17.5 | 48.8 |
D5269-5524 | 12-24 | 24 | 11000 | 1.30 | 9588 | 4.88 | 83.9 | 84.3 | 719.4 | 35.1 | 207.2 |
D5269-5524 | 12-24 | 12 | 5500 | 1.04 | 4472 | 4.10 | 67.2 | 31.5 | 359.7 | 17.6 | 51.8 |
DF2843-1997 | 6-30 | 24 | 9100 | 0.15 | 7757 | 0.69 | 13.8 | 11.2 | 93.2 | 5.4 | 22.2 |
DF2843-1997 | 6-30 | 12 | 4550 | 0.12 | 3786 | 0.60 | 7.8 | 3.1 | 46.6 | 2.7 | 5.6 |
DF2843-1997 | 6-30 | 6 | 2275 | 0.10 | 1807 | 0.40 | 4.8 | 0.9 | 23.3 | 1.4 | 1.4 |
The simple permanent magnet brushed dc motor is an impressive component. Continuous improvement has delivered powerful and flexible performance at the very lowest cost. Advantages of a brushed dc motor include low initial cost, high reliability, and simple control of motor speed. |
![]() |
![]() |
||