Brushed dc motor schedule

Click on a column heading to sort by that field
Model Volts No Load Speed No Load Current Max Eff. Speed Max Eff. Current Max Eff. Torque Max Eff. Output Stall Torque Stall Current Max power
  V  rpm  A  rpm  A  mNm  W  mNm  A  W 
D3218-12560 1.5 660 0.01 350 0.03 0.6 0.1 1.5 0.08 0.1
D3218-12560 3.0 1320 0.02 850 0.05 1.1 0.1 2.9 0.16 0.2
D2431-15370 3.0 1390 0.02 1090 0.07 1.0 0.1 4.7 0.27 0.2
D3218-12560 9.0 2650 0.02 2140 0.07 1.1 0.2 5.9 0.33 0.4
D2431-15370 6.0 2780 0.02 230 0.11 1.5 0.4 9.5 0.53 0.7
D2431-09450 9.0 2690 0.02 1950 0.07 1.9 0.4 6.2 0.24 0.5
D3218-11650C 9.0 3690 0.01 2880 0.06 1.3 0.4 5.7 0.37 0.5
D2431-09450 12.0 3700 0.02 2800 0.08 1.9 0.6 8.7 0.3 0.8
D3218-11650C 12.0 4920 0.01 3830 0.07 1.7 0.7 7.5 0.5 1.0
D2431-15370 9.0 4160 0.02 3530 0.14 2.1 0.8 13.7 0.78 1.5
D3218-12560 12.0 5300 0.03 4400 0.14 1.9 0.9 11.7 0.65 1.6
D2431-15370 12.0 5550 0.03 4810 0.16 2.4 1.2 19.0 1.04 2.7
D2431-09450 18.0 5630 0.03 4420 0.1 2.8 1.3 13.3 0.44 1.8
D3218-11650C 18.0 7380 0.02 5750 0.12 2.5 1.5 11.3 0.75 2.2
D2833-1993 6.0 5900 0.22 4500 0.61 3.8 1.8 15.5 1.7 2.3
D2838-16120 12.0 5600 0.06 4700 0.27 3.6 1.8 22.0 1.2 3.0
D2431-09450 24.0 7530 0.03 6120 0.13 3.1 2.0 16.6 0.55 3.1
D3218-11650C 24.0 9880 0.02 7690 0.14 3.3 2.7 15.0 1.0 3.9
D2838-16120 18.0 8500 0.07 7250 0.36 5.2 4.0 33.0 1.8 7.0
D3650-15185 24.0 4000 0.1 3120 0.33 14.1 4.6 77.2 1.45 7.7
D2938-2085 12.0 7600 0.15 6140 0.63 7.7 4.8 40.0 2.65 7.8
D3650-22100V 12.0 4600 0.14 3300 0.64 16.0 5.5 60.0 2.55 7.1
D2833-1993 12.0 11500 0.24 9150 0.83 5.9 5.6 28.7 3.1 9.0
D2838-16120 24.0 11500 0.08 9800 0.42 6.7 6.9 44.0 2.4 13.0
D3650-2868 12.0 5750 0.22 4770 0.89 11.2 7.1 106.5 5.53 15.5
D3857-30125 12.0 3800 0.19 3220 0.98 22.9 7.7 172.2 6.24 16.9
D3650-19135 24.0 5450 0.11 4690 0.47 16.1 7.9 115.5 2.84 16.4
D2833-1993 18.0 14580 0.24 12100 0.95 6.3 7.9 42.0 3.95 14.5
D3857-20125 24.0 4000 0.13 3320 0.54 23.9 8.3 153.0 2.79 15.8
D2938-2085 18.0 11400 0.16 9400 0.79 10.0 9.9 58.5 3.9 17.5
D3650-22100V 18.0 6950 0.16 5400 0.85 19.0 10.2 90.0 3.83 16.3
D2938-2655 12.0 10800 0.2 9050 1.33 11.6 11.0 71.3 7.04 20.2
D3857-2490 24.0 6000 0.13 5060 0.84 27.1 14.3 187.5 5.06 29.0
D3857-3790 12.0 5700 0.25 4980 1.62 28.4 14.8 227.9 11.78 34.1
D3650-22100V 24.0 9500 0.17 7400 1.06 20.0 15.5 128.0 5.1 31.8
D2938-2085 24.0 15200 0.17 12870 0.94 11.9 15.8 78.0 5.2 30.4
D4566-40110 12.0 3800 0.4 3030 2.31 57.5 18.3 310.6 10.84 30.6
D4566-26100 24.0 4000 0.28 3270 1.15 53.8 18.4 318.9 5.69 33.0
D3650-2578 24.0 10000 0.28 8480 1.48 26.8 23.8 150.6 7.22 40.7
D3650-3540 12.0 10800 0.7 8920 2.83 25.8 24.1 152.3 13.88 42.8
D3857-3250 24.0 10500 0.28 9030 1.85 34.9 33.1 278.2 12.98 75.5
D4566-3268 24.0 6000 0.45 4930 2.16 68.1 35.1 409.8 10.81 63.2
D3857-4525 12.0 10500 0.6 8950 4.05 37.8 35.4 286.8 26.47 76.6
D4566-3559 24.0 7000 0.6 5770 2.88 78.9 47.7 462.3 14.13 84.7
D4566-4540 24.0 10300 0.75 8640 4.65 90.3 81.7 619.8 27.39 166.2
D4566-4535 24.0 12300 0.9 9520 5.09 82.0 81.8 401.9 21.69 125.1
D4560-5531 24.0 16000 1.35 13990 6.22 68.7 100.5 672.6 53.98 278.6
D4566-5524F 24.0 15700 1.3 13790 7.94 99.1 143.1 826.8 58.24 339.1

Current Limiting Board (Electronic Clutch) - This device is designed to limit the torque or thrust where necessary and is particularly useful for gearbox protection. With it customers can limit the maximum current available to the motor.

Designed to operate for short periods of time it will provide up to 2A at 12V and 800mA at 24V, other voltages are available. Current limitation is available in both single and bi-directional mode.

DC Motors and Optional Gearboxes
 
DC Motors and Optional Gearboxes   DC Motors and Optional Gearboxes   DC Motors and Optional Gearboxes